
©2011 by felicitas
Direktwerbung GmbH
Näheres hierzu finden Sie im Punkt Specials!
Reichweite:
1) National
| Junge Familie | Kids | 50 plus |
| Besuche | Besuche | Besuche |
| pro Monat | pro Monat | pro Monat |
| ca. 20.000 | ca. 8.300 | ca. 4.150 |
2) Nielsen-Splitt
Nielsengebiet(e) Ihrer Wahl:
| Nielsengebiet | Junge Familie | Kids | 50plus |
| Besuche | Besuche | Besuche | |
| pro Monat | pro Monat | pro Monat | |
| I | 3.350 | 1.300 | 400 |
| II | 4.300 | 1.900 | 900 |
| III A | 1.850 | 700 | 250 |
| III B | 2.800 | 800 | 300 |
| IV | 3.950 | 1.650 | 400 |
| V | 640 | 500 | 300 |
| VI | 700 | 450 | 600 |
| VII | 2.400 | 1.050 | 1.000 |
Die oben genannten Zahlen sind Durchschnittswerte aus den vergangenen Monaten und können daher monatlich abweichen.

| Keine Streuverluste! |
| Besuch nur nach Vereinbarung! |
| Keine Ablenkung durch Konkurrenzprodukte! |
| Präsentation Ihres Produktes persönlich im Haushalt von Angesicht zu Angesicht! |
| Nur geschultes und kompetentes Personal! |
| Wenn Sie noch mehr zum Thema wissen wollen, dann klicken Sie hier. |